交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.82-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.85-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.45-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在300人左右,部分短炒商和小噸位賣家跟漲出貨,新貨源零星出現(xiàn),而賣家要價(jià)依然偏硬,買家看貨積極性暫且一般,出口客商略顯觀望,國內(nèi)客商需求的主要為蒜米料和中大混級(jí),交易略顯清淡,個(gè)別賣家有微幅讓價(jià)表現(xiàn),主流行情基本平穩(wěn)。