杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.95左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.05左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.90-1.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.85 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.65左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)行情穩(wěn)中略硬,待售貨源不多,采購(gòu)商拿貨積極性一般,賣家要價(jià)較為堅(jiān)持,庫(kù)內(nèi)凈包一般混級(jí)價(jià)格在1.95元/斤左右,蒜米料價(jià)格在1.80-1.85元/斤,走貨基本正常。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))

市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日市場(chǎng)行情略有好轉(zhuǎn),儲(chǔ)存商出售積極性一般,采購(gòu)商采購(gòu)需求略有增加,成交量略有放大,儲(chǔ)存商雖有撐價(jià)表現(xiàn),但行情依舊平穩(wěn),價(jià)格無(wú)明顯變化,主流價(jià)格在2.00-2.15元/斤。