交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | ||||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.23-4.28 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 好混級 | 4.35-4.45 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.03-4.13 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.23-4.28 | 持平 | |||
白蒜 | 混級 | 4.40-4.50 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):
庫內(nèi) | ||||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.23-4.28 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 好混級 | 4.35-4.45 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.03-4.13 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.23-4.28 | 持平 | |||
白蒜 | 混級 | 4.40-4.50 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |