安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.21-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.12-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.47-1.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.28-1.36 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.50-1.56 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.98 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.98 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期約有200人左右,市場(chǎng)待售貨源量略有增加,賣家售貨意向有所增強(qiáng),好貨要價(jià)依舊偏硬,一般貨和次貨隨行出售,買(mǎi)家拿貨的積極性一般,以發(fā)市場(chǎng)、做包裝客商剛需購(gòu)貨為主,對(duì)貨源質(zhì)量較前幾日把控嚴(yán)格,行情略顯平穩(wěn),價(jià)格暫無(wú)變動(dòng)。